Dessert Recipes
Westown Themed Dishes
| Recipe Name | Location | Ingredient | Status Effect | Toppings | Profit 1 Star | 5 Star |
|---|---|---|---|---|---|
| Candied Sweet Potato | Rank C lock event | Flour + Sweet Potato | (None) | (None) | 144 G | 336 G |
| Crepes | Garden Grill Town Rank B 1800 G | Flour | (None) | Level 3 milk, fruit | 72 G | 168 G |
| Peach Tart | W. Trilympics | Flour + Peach | (None) | Level 3 Cinnamon | 288 G | 672 G |
| Orange Tart | W. Trilympics | Flour + Orange | (None) | Level 3 Cinnamon | 600 G | 1400 G |
| Cherry Tart | W. Trilympics | Flour + Cherry | (None) | Level 3 Cinnamon | 192 G | 448 G |
| Pumpkin Pie | W. Trilympics | Flour + Pumpkin | ![]() | Level 4 Cinnamon, Vanilla Extract | 276 G | 644 G |
| Apple Pie | Garden Grill Town Rank B 2500 G | Flour + Apple | ![]() | Level 4 Cinnamon, Van. Extract | 204 G | 476 G |
| Blueberry Pie | W. Trilympics | Flour + Blueberry | ![]() | Level 4 Cinnamon, Van. Extract | 156 G | 364 G |
| Yogurt Pie | W. Trilympics | Flour + yogurt | ![]() | Level 4 Cinnamon, Van. Extract | 756 G | 1764 G |
| Vegetable Cake | Garden Grill Town Rank C 1800 G | Flour + vegetable + egg + milk | ![]() | Level 6 Basil, cheese | 756 G | 1764 G |
| Grape Cake | Garden Grill Town Rank C 1800 G | Cornmeal + Grape | (None) | (None) | 720 G | 1680 G |
| Apricot Cake | Garden Grill Town Rank C 1800 G | Cornmeal + Apricot | (None) | (None) | 504 G | 1176 G |
| Pancakes | Garden Grill Town Rank A, or Ship 100 meals to Westown 3900 G | Flour + egg + milk | ![]() | Level 6 honey, Maple Syrup, butter | 588 G | 1372 G |
| Chocolate Cake | Garden Grill Town Rank C 3200 G | Flour + egg + milk + Cocoa | ![]() | Level 5 Sugar | 1128 G | 2632 G |
| Almond Cookies | Garden Grill Town Rank C 3200 G | Flour + egg + milk + Almond | ![]() | Level 5 Sugar | 936 G | 2184 G |
| Cheesecake | Garden Grill Town Rank C 1400 G | Flour + cheese | (None) | (None) | 672 G | 1568 G |
| Pudding | Garden Grill 2500 G | egg + milk | (None) | (None) | 468 G | 1092 G |
| Pumpkin Pudding | Garden Grill 2500 G | egg + milk + Pumpkin | ![]() | Level 5 Van. Extract, jam | 696 G | 1624 G |
| Chocolate Pudding | Garden Grill 2500 G | egg + milk + Cacao | ![]() | Level 4 Cocoa Pack | 1008 G | 2352 G |
| Almond Caramel | Garden Grill Town Rank D 1800 G | Almond + butter + honey | (None) | (None) | 1440 G | 3360 G |
| Chocolate Mousse | Garden Grill Town Rank C 1400 G | Cocoa Pack + milk | (None) | (None) | 840 G | 1960 G |
| Pumpkin Ice Cream | Garden Grill Town Rank A 3200 G | Ice + milk + Pumpkin | ![]() | Level 5 Van. Extract, jam | 588 G | 1372 G |
| Chocolate Ice Cream | Garden Grill Town Rank B 1800 G | Ice + milk + Cocoa | (None) | (None) | 876 G | 2044 G |
| Corn Muffin | Garden Grill Town Rank C 1800 G | Cornmeal + Sugar + butter | (None) | (None) | 1296 G | 3024 G |
| Soft-Serve Ice Cream | Garden Grill Town Rank A 3200 G | Ice + milk | ![]() | Level 4 Van. Extract, jam | 372 G | 868 G |
| Coffee Jelly | Garden Grill Town Rank D 1800 G | Coffee Pack + Sugar + milk | (None) | (None) | 696 G | 1624 G |
| Cornflakes | Garden Grill Town Rank D 1800 G | Corn + milk | (None) | Level 3 honey | 684 G | 1596 G |
| Doughnuuts | Garden Grill Town Rank A, or Cook 1000 meals 3200 G | Flour + egg | ![]() | Level 5 Cocoa Pack, tea leaves, Sugar | 264 G | 616 G |
| Persimmon Pudding | Garden Grill Town Rank A 3900 G | Parsimmon + Flour + butter + egg | ![]() | Level 6 Cinnamon, wine | 1308 G | 3052 G |
| Berry Pudding | Garden Grill Town Rank A 3900 G | Berry + Flour + butter + egg | ![]() | Level 6 Van. Extract, wine | 1056 G | 2464 G |
| Apple Jelly | Garden Grill Town Rank B 1800 G | Apple + Sugar | (None) | Level 3 Lemon | 348 G | 812 G |
| Maple Candies | Garden Grill Town Rank B 1800 G | Maple Syrup | (None) | (None) | 540 G | 1260 G |
| Vinegar Pie | Garden Grill Town Rank B 2500 G | milk + butter + Vinegar | ![]() | Level 4 Cinnamon | 1200 G | 2800 G |
| Custard Pie | Garden Grill Town Rank B 2500 G | milk + egg + Flour + Vanilla Extract | ![]() | Level 5 Sugar | 1020 G | 2380 G |
| Hush Puppies | Garden Grill Town Rank C 1800 G | Cornmeal + Onion + Oil | (None) | (None) | 660 G | 1540 G |
| Popcorn | Garden Grill Town Rank B 2500 G | Corn | ![]() | Level 4 Salt, butter, cheese | 420 G | 980 G |
| Mince Pie | W. Rank A lock | Dried Fruit + Orange + Grape + egg + butter | ![]() | Level 8 Cinnamon, Van. Extract, Almond | 2808 G | 6552 G |
| Decorated Cake | W. Trilympics | milk + egg + Flour + Strawberry + (Blueberry or Berry) | ![]() | Level 9 Cacao, Orange, Almond | 1020 G | 2380 G |
Tsuyukusa Themed Dishes
| Recipe Name | Location | Ingredient | Status Effect | Toppings | Profit 1 Star | 5 Star |
|---|---|---|---|---|---|
| Rice Flour Pancakes | Harvest Festival | Rice Flour + egg | ![]() | Level 5 Adzuki Bean, Chestnut, Mugwort | 288 G | 672 G |
| Soy Milk Cookies | Tea-ful Reunion Town Rank C 1800 G | Rice Flour + egg + Soy Milk | (None) | (None) | 600 G | 1400 G |
| Soy Milk Pudding | Tea-ful Reunion Town Rank B 1800 G | Rice Flour + Soy Milk | (None) | Level 3 Adzuki Bean | 432 G | 1008 G |
| Herb Ice Cream | Tea-ful Reunion Town Rank B 2500 G | Ice + milk + herb | ![]() | Level 4 Mugwort | 444 G | 1036 G |
| Monaka | Tea-ful Reunion Town Rank B 2500 G | egg + Sticky Rice + Adzuki Bean | ![]() | Level 4 Chestnut | 384 G | 896 G |
| Daifuku | Tea-ful Reunion Town Rank A, or Cook 1000 meals 3200 G | Sticky Rice + Adzuki Bean | ![]() | Level 5 Strawberry, Grape, Mugwort | 228 G | 532 G |
| Yomogi Dumplings | Tea-ful Reunion Town Rank C 1800 G | Sticky Rice + Adzuki Bean + Mugwort | (None) | (None) | 288 G | 672 G |
| Mitarashi Dumplings | Tea-ful Reunion Town Rank C 1800 G | Sticky Rice + Soy Sauce + Sugar | (None) | (None) | 744 G | 1736 G |
| Millet Dumplings | Tea-ful Reunion Town Rank C 1800 G | Sticy Rice + Sugarcane | (None) | (None) | 300 G | 700 G |
| Rice Cracker | Tea-ful Reunion Town Rank B 2500 G | Rice Flour | ![]() | Level 4 Soy Sauce, Seaweed, shrimp | 108 G | 252 G |
| Dorayaki | T. Rank C Lock | Flour + Adzuki Beans + honey | ![]() | Level 5 tea leaves, Chestnut | 708 G | 1652 G |
| Youkan | Tea-ful Reunion Town Rank A 3200 G | Adzuki Beans + Sugar | ![]() | Level 5 Persimmon, tea leaves, Chestnut | 360 G | 840 G |
| Mizore Shaved Ice | T. Trilympics | Ice + Sugar | (None) | (None) | 288 G | 672 G |
| Ujikintoki Shaved Ice | T. Trilympics | Ice + tea leaves + Adzuki Beans | ![]() | Level 4 milk | 264 G | 616 G |
| Strawberry Shaved Ice | T. Trilympics | Ice + Strawberry + milk | (None) | (None) | 564 G | 1316 G |
| Castella | Harvest Festival | egg + Flour + Sugar | ![]() | Level 5 Cocoa Pack, Adzuki Beans | 504 G | 1176 G |
Lulukoko Themed Dishes
| Recipe Name | Location | Ingredient | Status Effect | Toppings | Profit 1 Star | 5 Star |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruit Punch | Carosello Town Rank A, or Ship 250 meals to Lulukoko 3900 G | Watermelon + Peach + Starfruit + Lemon + Mango | ![]() | Level 8 Pineapple, Melon, Banana | 2136 G | 4984 G |
| Pineapple Cake | Carosello Town Rank D 1400 G | Flour + Pineapple | (None) | (None) | 360 G | 840 G |
| Lemon Tart | Carosello Town Rank D 1400 G | Flour + Lemon | (None) | (None) | 336 G | 784 G |
| Fruit Gratin | Carosello Town Rank A, or Ship 250 meals to Lulukoko 3900 G | Flour + fruit + egg + herb + milk | ![]() | Level 7 Sugar, Cinnamon | 1020 G | 2380 G |
| Mango Cake | Carosello Town Rank D 1400 G | Flour + Mango | (None) | (None) | 396 G | 924 G |
| Melon Cake | Carosello Town Rank C 1400 G | Flour + Melon | (None) | (None) | 540 G | 1260 G |
| Malasada | Carosello Town Rank A, or Cook 1000 meal 3200 G | Flour + milk + honey + Oil | ![]() | Level 5 Coconut | 1020 G | 2380 G |
| Vanilla Ice Cream | Carosello Town Rank C 1800 G | Ice + milk + Vanilla Extract | (None) | (None) | 768 G | 1792 G |
| Strawberry Ice Cream | Carosello Town Rank B 3200 G | Ice + milk + Strawberry | ![]() | Level 5 Van. Extract, Mint | 624 G | 1456 G |
| Pineapple Ice Cream | Carosello Town Rank B 3200 G | Ice + milk + Pineapple | ![]() | Level 5 Van. Extract, Mint | 708 G | 1652 G |
| Peach Ice Cream | Carosello Town Rank B 3200 G | Ice + milk + Peach | ![]() | Level 5 Van. Extract, Mint | 624 G | 1456 G |
| Cherry Ice Cream | Carosello Town Rank B 3200 G | Ice + milk + Cherry | ![]() | Level 5 Van. Extract, Mint | 516 G | 1204 G |
| Banana Ice Cream | Carosello Town Rank B 3200 G | Ice + milk + Banana | ![]() | Level 5 Van. Extract, Mint | 756 G | 1764 G |
| Mango Ice Cream | Carosello Town Rank A, and Own the Strawberry Ice Cream recipe 3200 G | Ice + milk + Mango | ![]() | Level 5 Van. Extract, Mint | 744 G | 1736 G |
| Apple Ice Cream | Carosello Town Rank A, and Own the Strawberry Ice Cream recipe 3200 G | Ice + milk + Apple | ![]() | Level 5 Van. Extract, Mint | 516 G | 1204 G |
| Grape Ice Cream | Carosello Town Rank B 3200 G | Ice + milk + Grape | ![]() | Level 5 Van. Extract, Mint | 696 G | 1624 G |
| Melon Ice Cream | Carosello Town Rank B 3200 G | Ice + milk + Melon | ![]() | Level 5 Van. Extract, Mint | 900 G | 2100 G |
| Blueberry Ice Cream | Carosello Town Rank A, and Own the Strawberry Ice Cream recipe 3200 G | Ice + milk + (Blueberry or Berry) | ![]() | Level 5 Van. Extract, Mint | 456 G | 1064 G |
| Watermelon Sherbet | Carosello Town Rank B 2500 G | Ice + milk + Watermelon | ![]() | Level 4 Mint | 864 G | 2016 G |
| Kiwi Sherbet | Carosello Town Rank B 2500 G | Ice + milk + Kiwi | ![]() | Level 4 Mint | 648 G | 1512 G |
| Lemon Sherbet | Carosello Town Rank B 2500 G | Ice + milk + Lemon | ![]() | Level 4 Mint | 648 G | 1512 G |
| Orange Sherbet | Carosello Town Rank B 2500 G | Ice + milk + Orange | ![]() | Level 5 Van. Extract, Mint | 948 G | 2212 G |
| Panipuri | L. Trilympics | Flour + Potato + Spice + herb | ![]() | Level 6 Mint | 576 G | 1344 G |
| Nata De Coco | Carosello Town Rank A, or Ship 100 meals to Lulukoko | Coconut + Aloe + Cherry + Strawberry | ![]() | Level 5 Van. Extract | 960 G | 2240 G |
| Aloe Yogurt | L. Trilympics | Aloe + Yogurt | (None) | Level 3 Van. Extract | 720 G | 1680 G |
| Barfi | Carosello Town Rank B 2500 G | milk + Almond + Sugar | ![]() | Level 4 Van. Extract | 888 G | 2072 G |
| Sata Andagi | L. Trilympics | Flour + Sugar + Oil | ![]() | Level 4 Van. Extract | 438 G | 1022 G |
| Coconut-Milk Bananas | L. Trilympics | Coconut + Banana + Sugar | ![]() | Level 4 Van. Extract | 1092 G | 2548 G |
| Frozen Yogurt | Carosello Town Rank B 3200 G | Ice + milk + yogurt | (None) | (None) | 1008 G | 2352 |
Other Themed Dishes
| Recipe Name | Location | Ingredient | Status Effect | Toppings | Profit 1 Star | 5 Star |
|---|---|---|---|---|---|
| Chocolate Fondue | L. Trilympics | Strawberry + Cacao + milk | (None) | (None) | 1020 G | 2380 G |
| Macaron | Cooking Exhibition | egg + jam + Almond + butter | ![]() | Level 5 Van. Extract | 1800 G | 4200 G |
| Ice Cream Crepe | Cooking Exhibition | Flour + Ice + milk | (None) | (None) | 420 G | 980 G |
| Mont Blanc | W. Trilympics | Flour + egg + Chestnut | (None) | (None) | 324 G | 756 G |
| Clafoutis | Harvest Festival | Flour + Cherry + egg + milk | ![]() | Level 5 Sugar | 696 G | 1624 G |
| Cannoli | Cooking Festival | Flour + egg + milk + Orange + Cacao | ![]() | Level 6 Lemon | 1764 G | 4116 G |
| Shortcake | Cooking Exhibition | Flour + Strawberry + egg + milk | ![]() | Level 5 Kiwi | 804 G | 1876 G |
| Mille-Feuille | Cooking Exhibition | Flour + Strawberry + Kiwi + egg + milk | ![]() | Level 8 jam, yogurt, Banana | 1236 G | 2884 G |
| Chiffon Cake | Cooking Exhibition | Flour + milk + egg + fruit | ![]() | Level 5 tea leaves | 864 G | 2016 G |
| Chocolate Cake | L. Trilympics | Flour + Cocoa | (None) | Level 3 milk | 600 G | 1400 G |
| Cream Puff | Cooking Exhibition | Flour + egg + milk + butter | ![]() | Level 6 tea leaves, Cacao | 1296 G | 3024 G |
| Madeleine | W. Trilympics | Flour + butter | (None) | Level 3 Almond | 696 G | 1624 G |
| Bavarian Cream | Cooking Exhibition | egg + milk + jam + Sugar | ![]() | Level 6 tea leaves, fruit | 1344 G | 3136 G |
| Baklava | Harvest Festival | Flour + Walnut + Almond | ![]() | Level 5 honey, Sugar | 528 G | 1232 G |



