Drink Recipes
Westown Themed Dishes
Recipe Name | Location | Ingredient | Status Effect | Toppings | Profit 1 Star | 5 Star |
---|---|---|---|---|---|
Tomato Juice | Garden Grill 1000 G | Tomato | (None) | (None) | 108 G | 252 G |
Carrot Juice | Garden Grill 1000 G | Carrot | (None) | (None) | 132 G | 308 G |
Grape Juice | Garden Grill 1000 G | Grape | (None) | (None) | 276 G | 644 G |
Ginger Ale | Garden Grill Town Rank B 2500 G | Ginger | (None) | (None) | 144 G | 336 G |
Apple Juice | Garden Grill 1000 G | Apple | (None) | (None) | 120 G | 280 G |
Cheese Drink | Garden Grill Town Rank B 2500 G | cheese + milk | ![]() | Level 4 Cocoa Pack Strawberry | 936 G | 2184 G |
Iced Cocoa | Garden Grill Town Rank A 3200 G | Cocoa Pack + Ice | ![]() | Level 5 honey Sugar Almond | 720 G | 1680 G |
Vegetable Tea | Garden Grill Town Rank B 2500 G | tea leaves + vegetable + milk | ![]() | Level 5 honey Sugar | 552 G | 1288 G |
Strawberry Tea | Garden Grill Town Rank B 2500 G | tea leaves + Strawberry | ![]() | Level 4 Sugar jam | 300 G | 700 G |
Peach Tea | Garden Grill Town Rank B 2500 G | tea leaves + Peach | ![]() | Level 4 Sugar jam | 300 G | 700 G |
Cherry Tea | Garden Grill Town Rank B 2500 G | tea leaves + Cherry | ![]() | Level 4 Sugar jam | 204 G | 476 G |
Apple Tea | Garden Grill Town Rank B 2500 G | tea leaves + Apple | ![]() | Level 4 Sugar jam | 204 G | 476 G |
Blueberry Tea | Garden Grill Town Rank B 2500 G | tea leaves + (Berry or Blueberry) | ![]() | Level 4 Sugar jam | 156 G | 364 G |
Earl Grey | Garden Grill Town Rank B 2500 G | tea leaves + Bergamont | ![]() | Level 4 Sugar jam | 156 G | 364 G |
Herb Tea | Garden Grill Town Rank B 2500 G | tea leaves + herb | ![]() | Level 4 Sugar jam | 156 G | 364 G |
Milk Tea | Garden Grill Town Rank A 3200 G | tea leaves + milk | ![]() | Level 5 honey Sugar Almond | 384 G | 896 G |
Spring Milk Tea | Garden Grill Town Rank A, or Ship 200 meals to Westown 3200 G | Spring Tea Leaves + milk | ![]() | Level 5 honey Sugar jam | 384 G | 896 G |
Summer Milk Tea | Garden Grill Town Rank A, or Ship 200 meals to Westown 3200 G | Summer Tea Leaves + milk | ![]() | Level 5 honey Sugar jam | 384 G | 896 G |
Fall Milk Tea | Garden Grill Town Rank A, or Ship 200 meals to Westown 3200 G | Fall Tea Leaves + milk | ![]() | Level 5 honey Sugar jam | 384 G | 896 G |
Spring Herb Tea | Garden Grill Town Rank A 3200 G | Spring Tea Leaves + herb | ![]() | Level 5 honey Sugar jam | 156 G | 364 G |
Summer Herb Tea | Garden Grill Town Rank A 3200 G | Summer Tea Leaves + herb | ![]() | Level 5 honey Sugar jam | 156 G | 364 G |
Fall Herb Tea | Garden Grill Town Rank A 3200 G | Fall Tea Leaves + herb | ![]() | Level 5 honey Sugar jam | 156 G | 364 G |
Cappuccino | Garden Grill Town Rank C 1400 G | milk + Coffee Pack | (None) | (None) | 468 G | 1092 G |
Cafe Mocha | Garden Grill Town Rank C 1800 G | milk + Cocoa Pack + Coffee Pack | (None) | (None) | 1056 G | 2464 G |
Coffee | Garden Grill Town Rank D 1800 G | Coffee Pack | (None) | Level 3 milk Sugar | 204 G | 476 G |
Hot Milk | Garden Grill Town Rank D 1800 G | milk | (None) | Level 3 honey Sugar | 288 G | 672 G |
Lemon Tea | Garden Grill Town Rank C 1400 G | tea leaves + Lemon | (None) | (None) | 336 G | 784 G |
Eggnog | Garden Grill Town Rank A, or Cook 7000 meals 3900 G | egg + Sugar + milk | ![]() ![]() | Level 6 Cinnamon Almond honey | 756 G | 1764 G |
Lemonade | Garden Grill Town Rank C 1400 G | Lemon + Sugar | (None) | (None) | 492 G | 1148 G |
Tsuyukusa Themed Dishes
Recipe Name | Location | Ingredient | Status Effect | Toppings | Profit 1 Star | 5 Star |
---|---|---|---|---|---|
Grass Drink | Tea-ful Reunion Town Rank A, or Cook 4000 meals 3900 G | Spinach + Eggplant + Burdock + Lemon + Shiso | ![]() ![]() | Level 6 honey | 1128 G | 2632 G |
Shiso Juice | Tea-ful Reunion Town Rank C 1400 G | Shiso | (None) | Level 2 Sugar | 192 G | 448 G |
Matcha | Tea-ful Reunion Town Rank C 1000 G | tea leaves | (None) | (None) | 72 G | 168 G |
Green Tea | Tea-ful Reunion Town Rank C 1000 G | tea leaves | (None) | (None) | 72 G | 168 G |
Matcha Milk | Tea-ful Reunion Town Rank C 1400 G | tea leaves + milk | (None) | (None) | 348 G | 812 G |
Amazake | Tea-ful Reunion Town Rank D 1000 G | Rice | (None) | (None) | 96 G | 224 G |
Green Plum Tea | Tea-ful Reunion Town Rank C 1400 G | tea leaves + Ume Plum | (None) | (None) | 144 G | 336 G |
Ceremonial Tea | Tea-ful Reunion Town Rank C 1400 G | tea leaves + Sugar | (None) | (None) | 288 G | 672 G |
Ginger Tea | Tea-ful Reunion Town Rank C 1400 G | Ginger + Sugar | (None) | Level 3 Cinnamon | 372 G | 868 G |
Lulukoko Themed Dishes
Recipe Name | Location | Ingredient | Status Effect | Toppings | Profit 1 Star | 5 Star |
---|---|---|---|---|---|
Pineapple Juice | Carosello 1000 G | Pineapple | (None) | (None) | 288 G | 672 G |
Watermelon Juice | Carosello 1000 G | Watermelon | (None) | (None) | 468 G | 1092 G |
Kiwi Juice | Carosello 1000 G | Kiwi | (None) | (None) | 264 G | 616 G |
Lychee Juice | Carosello 1000 G | Lychee | (None) | (None) | 276 G | 644 G |
Mango Juice | Carosello 1000 G | Mango | (None) | (None) | 312 G | 728 G |
Orange Juice | Carosello 1000 G | Mango | (None) | (None) | 504 G | 1176 G |
Melon Juice | Carosello 1000 G | Mango | (None) | (None) | 468 G | 1092 G |
Banana au Lait | Carosello Town Rank D 1400 G | Banana + milk | (None) | (None) | 612 G | 1428 G |
Vanilla Shake | Carosello Town Rank B 3200 G | Ice + milk + Vanilla Extract | ![]() | Level 4 Thyme | 804 G | 1876 G |
Soy Milk Banana Shake | Carosello Town Rank B 3200 G | Ice + Soy Milk + Banana | ![]() ![]() | Level 6 Thyme honey milk | 852 G | 1988 G |
Pina Colada Shake | Carosello Town Rank B 3200 G | Ice + Pineapple + Coconut | ![]() ![]() | Level 6 Thyme honey Lychee | 972 G | 2268 G |
Cherry Peach Shake | Carosello Own the Vanilla Shake recipe 3200 G | Ice + Cherry + Peach | ![]() | Level 5 Thyme honey | 444 G | 1036 G |
Mixed Berry Shake | Carosello Own the Vanilla Shake recipe 3200 G | Ice + Strawberry + (Berry or Blueberry) | ![]() | Level 5 Thyme honey | 396 G | 924 G |
Sunrise Shake | Carosello Own the Vanilla Shake recipe 3200 G | Ice + Apricot + Mango | ![]() | Level 5 Thyme honey | 516 G | 1204 G |
Gin Apple Shake | Carosello Town Rank A, or Own the Cherry Peach Shake recipe 3900 G | Ice + Apple + Ginger | ![]() ![]() | Level 6 Thyme honey Cinnamon | 372 G | 868 G |
Watermelon Shake | Carosello Town Rank A, or Own the Cherry Peach Shake recipe 3900 G | Ice + Watermelon + milk | ![]() | Level 5 Thyme honey | 900 G | 2100 G |
Honey Lemon Shake | Carosello Town Rank A, or Own the Cherry Peach Shake recipe 3900 G | Ice + honey + Lemon | ![]() | Level 5 Thyme honey | 888 G | 2072 G |
Melon Soda | Carosello Town Rank B 3200 G | Ice + Melon | ![]() | Level 5 Thyme honey Lychee | 600 G | 1400 G |
Kiwi Grape Shake | Carosello Town Rank A, and Own the Gin Apple Shake recipe 3200 G | Ice + Kiwi + Grape | ![]() | Level 5 Thyme honey | 684 G | 1596 G |
Orange Cacao Shake | Carosello Town Rank A, and Own the Gin Apple Shake recipe 3200 G | Ice + Orange + Cacao | ![]() | Level 5 Thyme honey | 1212 G | 2828 G |
Smoothie | Carosello Town Rank A, or Ship 100 meals to Lulukoko 3900 G | fruit + yogurt + milk | ![]() ![]() | Level 6 Thyme honey Almond | 1380 G | 3220 G |
Green Smoothie | Carosello Town Rank A, and Own the Gin Apple Shake recipe 3200 G | milk + Spinach + Cucumber | ![]() | Level 5 Thyme honey | 660 G | 1540 G |
Coconut Milk | Carosello Town Rank C 1800 G | Coconut | (None) | Level 3 Thyme honey | 480 G | 1120 G |
Tapioca Juice | Carosello Town Rank B, and Own the Hibiscus Tea recipe 3200 G | Tapioca + Coconut | ![]() | Level 4 Thyme honey | 648 G | 1512 G |
Tropical Punch | Carosello Town Rank B, and Own the Hibiscus Tea recipe 3200 G | Coconut + Starfruit + Lychee + Pineapple + Mango | ![]() ![]() ![]() | Level 7 Thyme honey | 2172 G | 5068 G |
Tapioca Milk Tea | Carosello Town Rank C 1800 G | Tapioca + tea leaves + milk | (None) | (None) | 492 G | 1148 G |
Chai Tea | Carosello Town Rank B 3200 G | tea leaves + milk + Spice | ![]() | Level 5 Sugar Cinnamon | 624 G | 1456 G |
Hibiscus Tea | Carosello Town Rank C 1800 G | Hibiscus | (None) | (None) | 168 G | 392 G |
Other Themed Dishes
Recipe Name | Location | Ingredient | Status Effect | Toppings | Profit 1 Star | 5 Star |
---|---|---|---|---|---|
Lassi | Cooking Exhibition | yogurt + milk | ![]() | Level 5 Mango Banana Pineapple | 1020 G | 2380 G |
Yogurt Drink | L. Trilympics | yogurt | (None) | (None) | 624 G | 1456 G |
Tiramisu Shake | L. Trilympics | Ice + cheese + egg + Cocoa Pack | ![]() ![]() | Level 6 Almond Cacao | 1632 G | 3808 G |