Mini Madeleine
Madeleine is interested in expanding her eatery to the bazaar with a little pop-up cafe now that your bazaar is Rank 4. Speak with her at Cafe Madeleine to learn about her plan.
Cafe Madeleine's Expanding: Before she can get started, Madeleine needs some ingredients. She'll ask you to bring her 10 2-Star crops and 5 2-Star medium fish.
- Madeleine is not picky and will take any field crop (not flowers) that has at least 2 Stars of quality. Increase crop quality by applying Fertilizer every day until harvest.
- Medium fish have a blue-colored bag icon when in your inventory. Two medium fish that don't require a fishing rod upgrade are Dace (yellow windmill and around town) and Rainbow Trout (yellow windmill, mid-mountain area, not winter). Donate unwanted fish to Finley to raise the star rank of all fish caught.
Madeleine will have two menus: one when the bazaar is Rank 4 and then an expansion once the bazaar reaches Rank 5. All her meals can be consumed to learn the recipe. She sells a maximum of 3 of each meal per bazaar, and each meal is always 0.5-Star in quality.
Rank 4 (City Bazaar)
| Receipe Name | Price | Food Effect |
|---|---|---|
| SALADS | ||
| Tomato Salad | 176 G | Stamina Saver Lv. 1 |
| Marinated Peppers | 837 G | Stamina Saver Lv. 2 |
| SOUPS | ||
| (None) | ||
| SIDES | ||
| Cooked Rice | 127 G | --- |
| Bread | 273 G | --- |
| French Fries | 497 G | Chat Friendship Boost Lv. 1 |
| Popcorn | 711 G | Chat Friendship Boost Lv. 2 |
| Tofu | 287 G | Max Stamina Lv. 1 |
| Sauteed Cauliflower | 842 G | Max Stamina Lv. 2 |
| Hash Brown | 884 G | Max Stamina Lv. 2 |
| Baguettes | 926 G | Max Stamina Lv. 2 |
| MAIN DISHES | ||
| Fruit Sandwich | 905 G | --- |
| Fried Onigiri | 1029 G | --- |
| Milk Rice Porridge | 1121 G | --- |
| Tofu Steak | 1132 G | --- |
| Bouillabaisse | 1169 G | --- |
| DESSERTS | ||
| Toasted Mochi | 546 G | Petting Happiness Up Lv. 1 |
| Herb Cookies | 756 G | Petting Happiness Up Lv. 1 |
| Soy Milk Pudding | 912 G | Petting Happiness Up Lv. 2 |
| Fruit Dumplings | 1982 G | Petting Happiness Up Lv. 3 |
| OTHER RECIPES | ||
| Blueberry Juice | 228 G | Pet Training Up Lv. 1 |
| Orange Juice | 252 G | Pet Training Up Lv. 1 |
| Cherry Juice | 254 G | Pet Training Up Lv. 1 |
| Apple Juice | 309 G | Pet Training Up Lv. 1 |
| Olive Tea | 820 G | Pet Training Up Lv. 2 |
| Blueberry Tea | 841 G | Pet Training Up Lv. 2 |
| Lemon Tea | 884 G | Pet Training Up Lv. 2 |
| Orange Tea | 898 G | Pet Training Up Lv. 2 |
| Cherry Tea | 905 G | Pet Training Up Lv. 2 |
| Banana Tea | 1164 G | Pet Training Up Lv. 2 |
| Apple Jam | 1304 G | Pet Training Up Lv. 2 |
| Grape Jam | 1409 G | Pet Training Up Lv. 3 |
| Pineapple Juice | 600 G | Chat Friendship Boost Lv. 1 |
| Strawberry Jam | 1197 G | Chat Friendship Boost Lv. 2 |
Rank 5 (Regional Bazaar)
| Receipe Name | Price | Food Effect |
|---|---|---|
| SALADS | ||
| Poke | 1675 G | Watering Rare Crops % Lv. 3 |
| SOUPS | ||
| Corn Soup | 2514 G | Run Speed Up Lv. 4 |
| Onion Soup | 1433 G | Rod Durability Up Lv. 3 |
| SIDES | ||
| Cheese Bun | 1848 G | Chat Friendshp Boost Lv. 3 |
| Galette | 1570 G | Max Stamina Up Lv. 3 |
| Steamed Bun | 1927 G | Max Stamina Up Lv. 3 |
| Fish & Chips | 2217 G | Max Stamina Up Lv. 3 |
| MAIN DISHES | ||
| Meuniere Fish | 1502 G | --- |
| Paella | 1611 G | --- |
| Herb Bread | 1654 G | --- |
| Rice Gratin | 1663 G | --- |
| Rainbow Curry | 1825 G | --- |
| Milk Hot Pot | 3696 G | --- |
| DESSERTS | ||
| Churros | 1864 G | Petting Happiness Up Lv. 3 |
| Steamed Cake | 1990 G | Petting Happiness Up Lv. 3 |
| OTHER RECIPES | ||
| Spring Juice (Spring only) | 1309 G | Chat Friendship Boost Lv. 3 |
| Summer Juice (Summer only) | 1020 G | Run Speed Up Lv. 3 |
| Autumn Juice (Autumn only) | 1414 G | Pet Training Up Lv. 3 |
| Blueberry Jam | 1208 G | Pet Training Up Lv. 2 |
| Pineapple Tea | 1848 G | Chat Friendshp Boost Lv. 3 |
| Jam Tea | 2509 G | Chat Friendshp Boost Lv. 4 |
| Melon Tea | 2661 G | Chat Friendshp Boost Lv. 4 |
| Watermelon Tea | 3007 G | Chat Friendshp Boost Lv. 4 |
Note: There isn't a Winter Juice recipe.